Product | Dry Grip | Wet Grip | Braking | Handling | Tread Wear | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cross S | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% |
![]() | M5 | 100% | 80% | 80% | 80% | 100% |
![]() | R26 | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% |
![]() | R46 | 100% | 60% | 80% | 100% | 20% |
![]() | R93 | 100% | 60% | 80% | 100% | 60% |
![]() | R99 | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% |
![]() | S22 | 80% | 60% | 80% | 80% | 100% |
![]() | S88 | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% |
![]() | S123 | 80% | 60% | 80% | 100% | 100% |
![]() | Sport Rain | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% |
![]() | Terminate 012 | 80% | 60% | 80% | 80% | 80% |
![]() | V22 | 100% | 60% | 80% | 80% | 100% |
