NIKO JIS MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
40B20L | NS40ZL | B20 | 35 | 295 | 43 | 197 | 129 | 227 | 9.8 |
50B24R | NS60R | B24 | 45 | 350 | 56 | 238 | 129 | 227 | 11.6 |
50B24L | NS60L | B24 | 45 | 350 | 56 | 238 | 129 | 227 | 11.6 |
85D23L | - | D23 | 60 | 550 | 110 | 232 | 173 | 225 | 16.1 |
80D26R | NS70R | D26 | 60 | 500 | 110 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
80D26L | NS70L | D26 | 60 | 500 | 110 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
100D31R | NX120-7R | D31 | 70 | 630 | 125 | 306 | 173 | 225 | 20.5 |
100D31L | NX120-7L | D31 | 70 | 630 | 125 | 306 | 173 | 225 | 20.5 |
NIKO DIN MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
DIN55R | UMF55565 | L2 | 55 | 500 | 103 | 242 | 175 | 190 | 16.0 |
DIN55L | UMF55559 | L2 | 55 | 500 | 103 | 242 | 175 | 190 | 16.0 |
DIN62R | CMF56220 | L2 | 60 | 520 | 105 | 242 | 174 | 189 | 14.6 |
DIN62L | CMF56219 | L2 | 60 | 520 | 105 | 242 | 174 | 189 | 14.6 |
DIN75L | CMF57113 | LB3 | 69 | 610 | 120 | 278 | 174 | 174 | 15.6 |
DIN66L | CMF56638 | L3 | 60 | 540 | 110 | 278 | 174 | 189 | 15.5 |
DIN66L | UMF56638 | L3 | 66 | 610 | 121 | 278 | 175 | 190 | 17.7 |
DIN80L | CMF58014 | LB4 | 80 | 650 | 155 | 314 | 174 | 174 | 18.0 |
DIN90L | CMF59042 | L4 | 90 | 680 | 170 | 314 | 174 | 190 | 19.6 |
DIN100L | CMF60038 | L5 | 89 | 680 | 170 | 351 | 174 | 189 | 21.2 |
NIKO EFB
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
M42 | 55B20L | B20 | 40 | 400 | 60 | 197 | 127 | 220 | 11.0 |
Q95 | 95D23L | D23 | 65 | 620 | 125 | 230 | 172 | 220 | 17.6 |
S95 | 110D26L | D26 | 70 | 680 | 135 | 260 | 175 | 220 | 18.7 |
NIKO AGM
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
AGM70 | L3/H6 | 70 | 720 | 150 | 278 | 175 | 190 | 20.0 |
AGM80 | L4/H7 | 80 | 820 | 180 | 315 | 175 | 190 | 23.0 |
AGM92 | L5/H8 | 92 | 850 | 210 | 353 | 172 | 190 | 26.0 |
AGM105 | L6/H9 | 105 | 900 | 220 | 394 | 175 | 190 | 29.0 |
NIKO COMMERCIAL MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
115E41 | N100 | E41 | 100 | 600 | 175 | 410 | 176 | 234 | 24.1 |
135F51 | N120 | F51 | 120 | 815 | 180 | 505 | 182 | 257 | 30.8 |
170G51 | N150 | G51 | 150 | 1000 | 240 | 508 | 222 | 257 | 37.4 |
210H52 | N200 | H52 | 200 | 1200 | 370 | 521 | 278 | 270 | 50.7 |
NIKO CONVENTIONAL
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | WEIGHT WITHOUT ACID (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
NS40ZL | B20 | 27 | 283 | 42 | 197 | 129 | 227 | 5.9 |
NS60R | B24 | 34 | 348 | 55 | 238 | 129 | 227 | 6.9 |
NS60L | B24 | 34 | 348 | 55 | 238 | 129 | 227 | 6.9 |
NS70R | D26 | 55 | 431 | 79 | 260 | 171 | 220 | 10.7 |
NS70L | D26 | 55 | 431 | 79 | 260 | 171 | 220 | 10.7 |
NX120-7R | D31 | 70 | 515 | 97 | 301 | 169 | 225 | 11.9 |
NX120-7L | D31 | 70 | 515 | 97 | 301 | 169 | 225 | 11.9 |
N100 | E41 | 85 | 585 | 130 | 381 | 172 | 232 | 14.4 |
N120 | F51 | 110 | 690 | 162 | 475 | 179 | 237 | 17.9 |
N150 | G51 | 135 | 810 | 200 | 475 | 209 | 237 | 22.1 |
N200 | H52 | 170 | 900 | 300 | 486 | 260 | 245 | 27.2 |
DIN-B | Commercial | 190 | 950 | 212 | 512 | 223 | 218 | 27.9 |
TUFLONG JIS MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
50B19L | NS40ZL | B19 | 38 | 330 | 58 | 187 | 127 | 222 | 10.0 |
60B24R | NS60R | B24 | 45 | 400 | 75 | 236 | 127 | 222 | 12.2 |
60B24L | NS60L | B24 | 45 | 400 | 75 | 236 | 127 | 222 | 12.2 |
85D23L | - | D23 | 65 | 580 | 118 | 230 | 171 | 225 | 16.7 |
95D26R | NS70R | D26 | 70 | 580 | 120 | 258 | 171 | 224 | 17.6 |
95D26L | NS70L | D26 | 70 | 580 | 120 | 258 | 171 | 224 | 17.6 |
125D31R | NX120-7R | D31 | 95 | 750 | 155 | 303 | 171 | 222 | 22.0 |
125D31L | NX120-7L | D31 | 95 | 750 | 155 | 303 | 171 | 222 | 22.0 |
TUFLONG DIN MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
DIN45L | UMF54459 | L1 | 44 | 400 | 80 | 207 | 175 | 190 | 12.3 |
DIN62L | UMF56219 | L2 | 62 | 540 | 100 | 242 | 175 | 190 | 14.8 |
DIN62R | UMF56220 | L2 | 62 | 540 | 100 | 242 | 175 | 190 | 14.8 |
DIN66L | UMF56638 | L3 | 66 | 540 | 113 | 278 | 175 | 190 | 15.8 |
DIN72L | UMF57113 | LB3 | 71 | 640 | 120 | 278 | 175 | 175 | 17.4 |
DIN75L | UMF57412 | L3 | 74 | 680 | 140 | 278 | 175 | 190 | 18.0 |
DIN90L | UMF59042 | L4 | 90 | 750 | 177 | 315 | 175 | 190 | 22.0 |
DIN100L | UMF60038 | L5 | 100 | 850 | 170 | 353 | 175 | 190 | 23.3 |
TUFLONG ISS (MADE IN JAPAN)
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
5Ah | CCA | RC | L | W | TH |
M55R | 60B20R | B20 | 30 | 310 | - | 197 | 129 | 227 | 11.0 |
M55L | 60B20L | B20 | 30 | 310 | - | 197 | 129 | 227 | 11.0 |
Q100L | 100D23L | D23 | 52 | 580 | - | 232 | 173 | 225 | 17.5 |
S115L | 120D26L | D26 | 64 | 645 | - | 260 | 173 | 225 | 20.0 |
T125L | 125D31L | D31 | 70 | 700 | - | 306 | 173 | 225 | 23.0 |
TUFLONG CONVENTIONAL
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | WEIGHT WITHOUT ACID (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
NS70R | D26 | 65 | 370 | 109 | 256 | 170 | 224 | 11.1 |
NS70L | D26 | 65 | 370 | 109 | 256 | 170 | 224 | 11.1 |
NX120-7R | D31 | 85 | 550 | 140 | 303 | 171 | 224 | 13.5 |
NX120-7L | D31 | 85 | 550 | 140 | 303 | 171 | 224 | 13.5 |
N100 | E41 | 100 | 430 | 161 | 406 | 173 | 232 | 16.0 |
N120 | F51 | 120 | 525 | 235 | 502 | 180 | 255 | 20.1 |
N150 | G51 | 150 | 685 | 274 | 505 | 220 | 255 | 25.1 |
N200 | H52 | 200 | 720 | 334 | 517 | 275 | 261 | 31.0 |
LUCAS JIS MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
50B19L | NS40ZL | B19 | 38 | 330 | 58 | 187 | 127 | 222 | 10.0 |
60B24R | NS60R | B24 | 45 | 400 | 75 | 236 | 127 | 222 | 12.2 |
60B24L | NS60L | B24 | 45 | 400 | 75 | 236 | 127 | 222 | 12.2 |
85D23L | - | D23 | 65 | 580 | 118 | 230 | 171 | 225 | 16.7 |
95D26R | NS70R | D26 | 70 | 580 | 120 | 258 | 171 | 224 | 17.6 |
95D26L | NS70L | D26 | 70 | 580 | 120 | 258 | 171 | 224 | 17.6 |
125D31R | NX120-7R | D31 | 95 | 750 | 155 | 303 | 171 | 222 | 22.0 |
125D31L | NX120-7L | D31 | 95 | 750 | 155 | 303 | 171 | 222 | 22.0 |
LUCAS DIN MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
DIN62R | UMF56220 | L2 | 62 | 540 | 100 | 242 | 175 | 190 | 14.8 |
DIN62L | UMF56219 | L2 | 62 | 540 | 100 | 242 | 175 | 190 | 14.8 |
DIN66L | UMF56638 | L3 | 66 | 540 | 113 | 278 | 175 | 190 | 15.8 |
DIN72L | UMF57113 | LB3 | 71 | 640 | 120 | 278 | 175 | 175 | 17.4 |
LUCAS EFB
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
M42 (Coming Soon) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Q85 (Coming Soon) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUCAS COMMERCIAL MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
115E41 | N100 | E41 | 100 | 600 | 175 | 410 | 176 | 234 | 24.1 |
135F51 | N120 | F51 | 120 | 815 | 180 | 505 | 182 | 257 | 30.8 |
170G51 | N150 | G51 | 150 | 1000 | 240 | 508 | 222 | 257 | 37.4 |
210H52 | N200 | H52 | 200 | 1200 | 370 | 521 | 278 | 270 | 50.7 |
ASPIRA CONVENTIONAL
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | WEIGHT WITHOUT ACID (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
NS40ZL | B20 | 28 | 235 | 32 | 197 | 129 | 227 | 5.6 |
NS60R | B24 | 36 | 288 | 56 | 238 | 129 | 227 | 6.7 |
NS60L | B24 | 36 | 288 | 56 | 238 | 129 | 227 | 6.7 |
NS70R | D26 | 65 | 433 | 89 | 260 | 173 | 225 | 10.4 |
NS70L | D26 | 65 | 433 | 89 | 260 | 173 | 225 | 10.4 |
NX120-7R | D31 | 70 | 576 | 110 | 306 | 173 | 225 | 12.5 |
NX120-7L | D31 | 70 | 576 | 110 | 306 | 173 | 225 | 12.5 |
N100 | E41 | 88 | 473 | 132 | 410 | 176 | 234 | 13.5 |
N120 | F51 | 108 | 605 | 162 | 505 | 182 | 257 | 17.1 |
N150 | G51 | 127 | 675 | 204 | 508 | 222 | 257 | 20.6 |
N200 | H52 | 167 | 921 | 310 | 521 | 278 | 270 | 25.9 |
MAXTEC MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
40B20L | NS40ZL | B20 | 35 | 295 | 43 | 197 | 129 | 227 | 9.8 |
50B24R | NS60R | B24 | 45 | 350 | 56 | 238 | 129 | 227 | 11.6 |
50B24L | NS60L | B24 | 45 | 350 | 56 | 238 | 129 | 227 | 11.6 |
85D23L | - | D23 | 60 | 550 | 110 | 232 | 173 | 225 | 16.1 |
80D26R | NS70R | D26 | 60 | 500 | 110 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
80D26L | NS70L | D26 | 60 | 500 | 110 | 260 | 173 | 225 | 17.4 |
100D31R | NX120-7R | D31 | 70 | 630 | 125 | 306 | 173 | 225 | 20.5 |
100D31L | NX120-7L | D31 | 70 | 630 | 125 | 306 | 173 | 225 | 20.5 |
DIN55R | 55565 | L2 | 55 | 500 | 103 | 242 | 175 | 190 | 15.9 |
DIN55L | 55559 | L2 | 55 | 500 | 103 | 242 | 175 | 190 | 15.9 |
DIN66L | 56638 | L3 | 66 | 610 | 121 | 280 | 175 | 190 | 17.7 |
CWORKS MF
Product Number | Group Size | Capacity | Dimension (mm) | TOTAL WEIGHT (KG) |
20Ah | CCA | RC | L | W | TH |
42B19L | NS40ZL | B19 | 40 | 340 | 58 | 186 | 126 | 225 | 9.5 |
55B24R | NS60R | B24 | 45 | 380 | 80 | 237 | 128 | 225 | 12.0 |
55B24L | NS60L | B24 | 45 | 380 | 80 | 237 | 128 | 225 | 12.0 |
95D23L | - | D23 | 70 | 600 | 120 | 229 | 172 | 225 | 17.4 |
85D26R | NS70R | D26 | 75 | 680 | 140 | 260 | 172 | 225 | 19.3 |
85D26L | NS70L | D26 | 75 | 680 | 140 | 260 | 172 | 225 | 19.3 |
105D31R | NX120-7R | D31 | 90 | 780 | 170 | 305 | 172 | 225 | 22.6 |
105D31L | NX120-7L | D31 | 90 | 780 | 170 | 305 | 172 | 225 | 22.6 |
DIN45L | 54434 | L1 | 44 | 400 | 80 | 206 | 174 | 188 | 12.3 |
DIN55L | 55559 | L2 | 55 | 525 | 90 | 241 | 174 | 188 | 14.7 |
DIN55R | 55565 | L2 | 55 | 525 | 90 | 241 | 174 | 188 | 14.7 |
DIN72L | 57113 | LB3 | 71 | 640 | 115 | 277 | 174 | 174 | 17.1 |
DIN66L | 56618 | L3 | 66 | 500 | 110 | 277 | 174 | 188 | 17.0 |
DIN80L | 58039 | LB4 | 80 | 730 | 140 | 314 | 174 | 174 | 19.4 |
DIN90 | 59095 | L4 | 90 | 912 | 160 | 314 | 174 | 188 | 21.7 |
DIN100L | 60038 | L5 | 100 | 800 | 170 | 352 | 174 | 188 | 23.4 |
DIN180 | 68032 | Commercial | 180 | 1050 | 320 | 513 | 210 | 223 | 42.7 |
M42L | 60B20L | B20 | 40 | 400 | 63 | 196 | 128 | 225 | 11.1 |
Q85L | 115D23L | D23 | 70 | 660 | 125 | 229 | 172 | 225 | 17.6 |
S95L | 130D26L | D26 | 80 | 720 | 150 | 260 | 172 | 225 | 19.9 |
AGM60 | - | L2/H5 | 60 | 640 | 100 | 241 | 174 | 188 | 17.8 |
AGM70 | - | L3/H6 | 70 | 760 | 120 | 277 | 174 | 188 | 19.9 |
AGM80 | - | L4/H7 | 80 | 800 | 140 | 353 | 174 | 188 | 22.4 |
AGM90 | - | L5/H8 | 95 | 900 | 160 | 352 | 174 | 188 | 26.0 |